Hattet ihr schon einmal eine Rippenprellung und Dan Winslows Meisterwerk „Tage der Toten“ (engl.: „The Power of the Dog“) im Handgepäck? Aus keinem besonderen Grund habe ich mir mal den Markt für eBook-Reader angeschaut, um zukünftig nicht ganz so schwer an meinen Büchern zu heben. Aber gibt es eigentlich für Freunde des fremdsprachigen Buches für jede Plattform jedes Buch?
In Deutschland scheint es bei den eBook-Readern nur zwei nennenswert weit verbreitete Plattformen zu geben: Amazons Kindle und der Tolino. Während der Kindle mehr oder minder exklusiv an Amazons Bücherpalette gebunden ist, erlaubt der Tolino den Einkauf bei den verschiedensten Buchhändlern. Darüber hinaus unterstützt der Tolino offene Buchformate wie ePub, kann aber nicht Kindles eigenes Buchformat lesen. Bei Kindle ist es nur mit einigen Verrenkungen möglich, ePubs in das Kindle-eigene Format umzuwandeln.
Da beide Plattformen sowohl von den Leistungsdaten als auch den Gerätepreisen vergleichbare Angebote haben, ist das eigentliche Unterscheidungskriterium (neben der Sympathie für Amazon oder den deutschen Buchhandel) vor allen Dingen das direkt und unkompliziert zugreifbare Angebot an Büchern – und den damit verbundenen Preisen.
Papier vs. eBook, Amazon vs. den deutschen Buchhandel
Die gute Nachricht vorneweg: Bei meinem Buchgeschmack hätte es jedes Buch auch als eBook gegeben. Verblüffend ist aber der Preisunterschied – nicht nur zwischen Buch und eBook, sondern auch zwischen Amazon und dem deutschen Buchhandel. Für ein paar ausgewählte Bücher sehen die Preise mit Stand vom Februar 2018 wie folgt aus:
Buch | Amazon | Buchhandel | Kindle | Dt. ePub | Google Play |
---|---|---|---|---|---|
Tom Clancy: The Hunt for Red October | €7,99 | €6,99 | €5,99 | €6,59 | €6,08 |
Don Winslow: The Power of the Dog | €8,99 | €9,49 | €8,54 | €9,49 | N.A. |
Robert Mason: Chickenhawk | €10,49 | €8,49 | €5,99 | €8,49 | €8,49 |
Mark Bowden: Black Hawk Down | €10,49 | €9,99 | €8,49 | €8,49 | €10,82 |
William Gibson: Pattern Recognition | €5,99 | €5,99 | €5,69 | €8,49 | €8,49 |
Andy Weir: The Martian | €8,99 | €8,49 | €4,99 | €8,49 | €8,49 |
Bernard Cornwell: The Last Kingdom | €8,99 | €9,99 | €6,99 | €6,99 | €6,99 |
Patrick O'Brian: Master and Commander | €8,98 | €8,99 | €6,89 | €6,89 | €9,59 |
Douglas Crockford: Javascript – The Good Parts | €20,49 | €24,99 | €16,49 | €23,00 | €17,91 |
Auffällig: Bei fast allen Büchern sind die Amazon Kindle eBooks am günstigsten. Der Preisunterschied zwischen den Kindle-eBooks und ePub-eBooks liegt dabei bei bis zu 40%, durchschnittlich aber zumindest bei rund 25%.
Preisunterschiede beim deutschen Online-Handel
Wenn man die Preise bei bekannten deutschen Online-Buchhändlern vergleicht, sieht je nach gewählten Buchtitel ebenfalls Preisunterschiede bei ePubs:
Buch | Hugendubel | Thalia | eBook.de | Mayersche | Osiander | Weltbild | Buecher.de |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Clancy: The Hunt for Red October | €6,59 | €6,59 | €6,59 | €6,59 | €6,59 | €6,59 | €6,59 |
Don Winslow: The Power of the Dog | €9,49 | €9,49 | €9,49 | €9,49 | €9,49 | €9,49 | €9,49 |
Robert Mason: Chickenhawk | €8,49 | €8,49 | €8,49 | €8,49 | €8,49 | €8,49 | €8,49 |
Mark Bowden: Black Hawk Down | €8,99 | N.A. | €8,49 | €14,99 | €14,99 | €14,99 | €9,95 |
William Gibson: Pattern Recognition | €8,49 | N.A. | €8,49 | €12,14 | €8,49 | €8,49 | €8,49 |
Andy Weir: The Martian | €8,49 | N.A. | €8,99 | €8,49 | €8,49 | €8,49 | €8,49 |
Bernard Cornwell: The Last Kingdom | €6,99 | €6,99 | €6,99 | €6,99 | €6,99 | €6,99 | €6,99 |
Patrick O'Brian: Master and Commander | €6,89 | €6,89 | €6,89 | €10,49 | €6,89 | €6,89 | €6,89 |
Douglas Crockford: Javascript – The Good Parts | €23,49 | €23,- | €23,49 | N.A. | €23,- | €23,- | €20,95 |
(Die Stichprobe ist vom Februar 2018.)
Auch beim Kauf eines eReaders unterscheiden sich von Buchhändler zu Buchhändler die Preise teilweise deutlich.